Descripción
| SFC Snowball Community, S.A. de C.V.,
Institución de Financiamiento Colectivo Indicadores semestrales (ANEXO 17) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Indicador agregado por categoría de financiamiento | Información con cifras al cierre de cada semestre | |||
| s Cierre al 31-12-2025 |
s-1 Cierre al 30-06-2025 |
s-2 Cierre al 31-12-2024 |
s-3 Cierre al 30-06-2024 |
|
| Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $79,827,163.66 | $79,827,163.66 | $79,827,163.66 | $79,808,152.91 |
| Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 64 | 63 | 63 | 57 |
| Número de Solicitantes | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Personas físicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personas morales | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Número de Inversionistas | 0 | 1 | 12 | 25 |
| Personas físicas | 0 | 1 | 11 | 2 |
| Personas morales | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $0 | $0 | $19,010.75 | $2,071,192.42 |
| Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 1 | 0 | 6 | 0 |
s = semestre más reciente que se reporta con cifras al cierre de junio y diciembre
s-1 = semestre inmediato anterior al que se reporta
Atención al cliente